El Wolverhampton gana 1-3 al West Ham


 El Wolverhampton se impuso 1-3 a domicilio ante el West Ham, en partido aplazado de la jornada 21 de la liga inglesa, victoria con la coge aire en su lucha por evitar los puestos de descenso, a la vez que deja al West Ham a tres puntos de éstos.
Tras un inicio de partido con muchas imprecisiones, el Wolverhampton se hizo con el mando y se adelantó con un gol de Kevin Doyle en el minuto 28, tras finalizar una jugada colectiva.
El segundo tiempo comenzó con el West Ham volcado sobre la portería de Marcus Hahnemann, pero Ronald Zuber, en el minuto 58, culminó una contra que puso el 0-2 para el Wolverhampton.
Matthew Jarvis, en el minuto 61, hizo el 0-3, mientras que el West Ham logró el tanto del honor por mediación del ex jugador del Villarreal Guillermo Franco.
- Clasificación:
J G E P GF GC PTS
.1. Manchester United 31 22 3 6 72 25 69
.2. Arsenal 31 21 4 6 73 33 67
.3. Chelsea 30 20 5 5 70 28 65
.4. Tottenham Hotspur 30 16 7 7 55 29 55
.5. Manchester City 29 14 11 4 55 37 53
.6. Liverpool 31 15 6 10 50 32 51
.7. Aston Villa 29 13 11 5 41 24 50
.8. Everton 30 12 9 9 48 42 45
.9. Birmingham 30 12 8 10 31 34 44
10. Fulham 30 10 8 12 33 34 38
11. Stoke City 30 8 12 10 29 35 36
12. Blackburn Rovers 30 9 8 13 32 49 35
13. Sunderland 30 8 10 12 40 46 34
14. Bolton Wanderers 31 8 8 15 36 56 32
15. Wolverhampton Wanderers 31 8 7 16 29 49 31
16. Wigan Athletic 31 8 7 16 29 59 31
17. West Ham United 31 6 9 16 38 54 27
18. Burnley 31 6 6 19 31 64 24
19. Hull City 30 5 9 16 29 64 24
(Fuente ideal.es)

No hay comentarios: